Головна » Газоблоки Стоунлайт — ціни
Газоблоки Стоунлайт — ціни
Стоунлайт паз-гребінь
Назва газоблоку | Довжина, мм | Висота, мм | Товщина, мм | К-сть блоків у 1 м3 | Ціна 1м3/грн* |
Стоун Лайт 250 | 600 | 200 | 250 | 33,33 | 1200 |
Стоун Лайт 250 | 600 | 250 | 250 | 26,67 | 1200 |
Стоун Лайт 300 | 600 | 200 | 300 | 27,78 | 1200 |
Стоун Лайт 300 | 600 | 250 | 300 | 22,22 | 1200 |
Стоун Лайт 360 | 600 | 200 | 360 | 23,15 | 1200 |
Стоун Лайт 360 | 600 | 250 | 360 | 18,52 | 1200 |
Стоун Лайт 400 | 600 | 200 | 400 | 20,83 | 1200 |
Стоун Лайт 400 | 600 | 250 | 400 | 16,67 | 1200 |
Стоунлайт стінові
Назва газоблоку | Довжина, мм | Висота, мм | Товщина, мм | К-сть блоків у 1 м3 | Ціна 1м3/грн |
Стоун лайт 200 | 600 | 200 | 200 | 41,67 | 1200 |
Стоун Лайт 200* | 600 | 250 | 200 | 33,33 | 1200 |
Стоун Лайт 250 | 600 | 200 | 250 | 55,5 | 1200 |
Стоун Лайт 300 | 600 | 200 | 300 | 27,78 | 1200 |
Стоун Лайт 300* | 600 | 250 | 300 | 22,22 | 1200 |
Стоун Лайт 360 | 600 | 200 | 360 | 23,15 | 1200 |
Стоун Лайт 360* | 600 | 250 | 360 | 18,52 | 1200 |
Стоун Лайт 400 | 600 | 200 | 400 | 20,83 | 1200 |
Стоун Лайт 400* | 600 | 250 | 400 | 16,67 | 1200 |
Стоунлайт перестіночні
Назва газоблоку | Довжина, мм | Висота, мм | Товщина, мм | К-сть блоків у 1 м3 | Ціна 1м3/грн |
Стоун лайт 200 | 600 | 200 | 75 | 111,11 | 1200 |
Стоун Лайт 200* | 600 | 250 | 75 | 88,89 | 1200 |
Стоун Лайт 250 | 600 | 200 | 100 | 83,33 | 1200 |
Стоун Лайт 300 | 600 | 250 | 100 | 66,67 | 1200 |
Стоун Лайт 300* | 600 | 200 | 150 | 55,56 | 1200 |
Стоун Лайт 300* | 600 | 250 | 150 | 44,44 | 1200 |
Стоунлайт Лоткові
Назва газоблоку | Довжина, мм | Висота, мм | Товщина, мм | К-сть блоків у 1 м3 | Ціна 1м3/грн |
Стоун лайт 200 | 500 | 200 | 250 | 40 | 1200 |
Стоун Лайт 200* | 500 | 250 | 250 | 32 | 1200 |
Стоун Лайт 250 | 500 | 200 | 300 | 33,33 | 1200 |
Стоун Лайт 300 | 500 | 250 | 300 | 26,67 | 1200 |
Стоун Лайт 300* | 500 | 200 | 400 | 25 | 1200 |
Стоун Лайт 300* | 500 | 250 | 400 | 20 | 1200 |
*Ціни вказані без урахування доставки
Газоблоки Стоунлайт — ціни
4.9 (98.67%)
15 votes