Газобетон системи AEROC — ціни
БЕРЕЗАНЬ | ||||||||
AEROC D300-2,5 F100 |
300 | 200 | 600 | ГЛ/TG | 2,16 | 60 | 3,3 | 1300 |
375 | TG | 2,25 | 50 | 2,7 | ||||
400 | ГЛ | 1,92 | 40 | 2,5 | ||||
500 | TG | 1,8 | 30 | 2 | ||||
AEROC D400-B2,5 F100 |
||||||||
100 | 200 | 600 | ГЛ | 2,16 | 180 | 10 | 1300 | |
125 | ГЛ | 2,1 | 140 | 8 | ||||
250 | ГЛ | 2,1 | 70 | 4 | ||||
280 | ГЛ | 2,016 | 60 | 3,6 | ||||
300 | ГЛ/TG | 2,16 | 60 | 3,3 | ||||
375 | TG | 2,25 | 50 | 2,7 | ||||
500 | TG | 1,8 | 30 | 2 | ||||
AEROC D500-B2,5
F100 |
75 | 200 | 600 | ГЛ | 2,16 | 240 | 13,3 | 1300 |
100 | ГЛ | 2,16 | 180 | 10 | ||||
125 | ГЛ | 2,1 | 140 | 8 | ||||
250 | ГЛ/TG | 2,1 | 70 | 4 | ||||
300 | ГЛ | 2,16 | 60 | 3,3 | ||||
ОБУХІВ | ||||||||
AEROC D400-B2,5 F100 |
75 | 250 | 600 | ГЛ | 1,89 | 168 | 13,3 | 1300 |
200 | ГЛ | 2,16 | 72 | 5 | ||||
300 | ГЛ/TG | 2,16 | 48 | 3,3 | ||||
375 | TG | 2,25 | 40 | 2,7 | ||||
400 | TG | 1,92 | 32 | 2,5 | ||||
300 | 200 | ГЛ | 2,16 | 60 | 3,3 | |||
400 | ГЛ | 1,92 | 40 | 2,5 | ||||
AEROC D500-B2,5 F100 |
100 | 288 | 600 | ГЛ | 2,074 | 120 | 10 | 1300 |
150 | ГЛ | 2,074 | 80 | 6,7 | ||||
200 | 250 | ГЛ/TG | 2,16 | 50 | 3,3 | |||
300 | ГЛ/TG | 2,16 | 48 | 3,3 | ||||
400 | TG | 1,92 | 32 | 2,5 | ||||
300 | 200 | ГЛ | 2,16 | 60 | 3,3 | |||
400 | ГЛ | 1,92 | 40 | 2,5 |
*Ціни вказані без урахування доставки
[kkstarratings]
Ціни на газобетонні блоки Аерок
1105 грн За 1м/3 любого розміру