Газобетонні блоки UDK
UDK Super-Block 400 — є універсальним стіновим блоком за розмірами, міцністю та теплоізоляційними властивостями.
Для використання в якості матеріалу внутрішніх та зовнішніх стін в одно- та багатоповерхових будівлях різного призначення.
Середня щільність сухого матеріалу 400 кг/м3
Розміри блоків | Кількість блоків на палеті (1,8 м3) | Кількість блоків в 1 м3 | Ціна м3 | ||
Довжина х Висота | Товщина | Роздріб | Гурт | ||
600 × 200 | 250 | 60 | 33,3 | 870 | 825 |
600 × 200 | 300 | 50 | 27,8 | 870 | 825 |
600 × 200 | 375 | 40 | 22,2 | 870 | 825 |
600 × 200 | 400 | 40** | 20,8 | 870 | 825 |
600 × 200 | 500 | 30 | 16,7 | 870 | 825 |
** Об’єм палети 1,92 м3
Omni-Block© 500
UDK Omni-Block 500 поєднує міцність та теплоізоляційні властивості та є найпопулярнішим стіновим блоком.
Для використання в якості внутрішніх та зовнішніх стін в одно- та багатоповерхових будівлях різного призначення.
Середня щільність сухого матеріалу 500 кг/м3
Розміри блоків | Кількість блоків на палеті (1,8 м3) | Кількість блоків в 1 м3 | Ціна м3 | ||
Довжина х Висота | Товщина | Роздріб | Гурт | ||
600 × 200 | 100 | 150 | 83,3 | 870 | 825 |
600 × 200 | 150 | 100 | 55,6 | 870 | 825 |
600 × 200 | 200 | 70 | 41,7 | 870 | 825 |
600 × 200 | 250 | 40* | 33,3 | 870 | 825 |
600 × 200 | 300 | 50 | 27,8 | 870 | 825 |
600 × 200 | 375 | 40 | 22,2 | 870 | 825 |
600 × 200 | 400 | 40** | 20,8 | 870 | 825 |
600 × 200 | 500 | 30 | 16,7 | 870 | 825 |
* Об’єм палети 1,68 м3
** Об’єм палети 1,92 м3