ГАЗОБЛОКИ СТАРА ВИЖІВКА
Газоблоки BETO
Тип блоку | Розмір мм. | Кількість блоків в1м3 | Ціна 1шт/грн. | Ціна 1м3/грн. |
---|---|---|---|---|
Стіновий | 200х300х600 | 28 | 44,46 | 1245 |
Стіновий | 200х400х600 | 20,83 | 59,76 | 1245 |
Міжкімнатний | 125х200х600 | 66,5 | 18,72 | 1245 |
Міжкімнатний | 125х300х600 | 44 | 28,29 | 1245 |
Газоблоки ВАТ «Аерок»
БЕРЕЗАНЬ | ||||||||
AEROC D300-2,5 F100
| 300 | 200 | 600 | ГЛ/TG | 2,16 | 60 | 3,3 | 1382 |
375 | TG | 2,25 | 50 | 2,7 | ||||
400 | ГЛ | 1,92 | 40 | 2,5 | ||||
500 | TG | 1,8 | 30 | 2 | ||||
AEROC D400-B2,5 F100 | ||||||||
100 | 200 | 600 | ГЛ | 2,16 | 180 | 10 | 1382 | |
125 | ГЛ | 2,1 | 140 | 8 | ||||
250 | ГЛ | 2,1 | 70 | 4 | ||||
280 | ГЛ | 2,016 | 60 | 3,6 | ||||
300 | ГЛ/TG | 2,16 | 60 | 3,3 | ||||
375 | TG | 2,25 | 50 | 2,7 | ||||
500 | TG | 1,8 | 30 | 2 | ||||
AEROC D500-B2,5 F100 | 75 | 200 | 600 | ГЛ | 2,16 | 240 | 13,3 | 1382 |
100 | ГЛ | 2,16 | 180 | 10 | ||||
125 | ГЛ | 2,1 | 140 | 8 | ||||
250 | ГЛ/TG | 2,1 | 70 | 4 | ||||
300 | ГЛ | 2,16 | 60 | 3,3 | ||||
ОБУХІВ | ||||||||
AEROC D400-B2,5 F100 | 75 | 250 | 600 | ГЛ | 1,89 | 168 | 13,3 | 1406 |
200 | ГЛ | 2,16 | 72 | 5 | ||||
300 | ГЛ/TG | 2,16 | 48 | 3,3 | ||||
375 | TG | 2,25 | 40 | 2,7 | ||||
400 | TG | 1,92 | 32 | 2,5 | ||||
300 | 200 | ГЛ | 2,16 | 60 | 3,3 | |||
400 | ГЛ | 1,92 | 40 | 2,5 | ||||
AEROC D500-B2,5 F100 | 100 | 288 | 600 | ГЛ | 2,074 | 120 | 10 | 1406 |
150 | ГЛ | 2,074 | 80 | 6,7 | ||||
200 | 250 | ГЛ/TG | 2,16 | 50 | 3,3 | |||
300 | ГЛ/TG | 2,16 | 48 | 3,3 | ||||
400 | TG | 1,92 | 32 | 2,5 | ||||
300 | 200 | ГЛ | 2,16 | 60 | 3,3 | |||
400 | ГЛ | 1,92 | 40 | 2,5 |
*Ціни вказані без урахуванням доставки
Газоблоки Стоунлайт
Стоунлайт паз-гребінь
Назва газоблоку | Довжина, мм | Висота, мм | Товщина, мм | К-сть блоків у 1 м3 | Ціна 1м3/грн* |
Стоун Лайт 250 | 600 | 200 | 250 | 33,33 | 1340 |
Стоун Лайт 250 | 600 | 250 | 250 | 26,67 | 1340 |
Стоун Лайт 300 | 600 | 200 | 300 | 27,78 | 1340 |
Стоун Лайт 300 | 600 | 250 | 300 | 22,22 | 1340 |
Стоун Лайт 360 | 600 | 200 | 360 | 23,15 | 1340 |
Стоун Лайт 360 | 600 | 250 | 360 | 18,52 | 1340 |
Стоун Лайт 400 | 600 | 200 | 400 | 20,83 | 1340 |
Стоун Лайт 400 | 600 | 250 | 400 | 16,67 | 1340 |
Стоунлайт стінові
Назва газоблоку | Довжина, мм | Висота, мм | Товщина, мм | К-сть блоків у 1 м3 | Ціна 1м3/грн |
Стоун лайт 200 | 600 | 200 | 200 | 41,67 | 1340 |
Стоун Лайт 200* | 600 | 250 | 200 | 33,33 | 1340 |
Стоун Лайт 250 | 600 | 200 | 250 | 55,5 | 1340 |
Стоун Лайт 300 | 600 | 200 | 300 | 27,78 | 1340 |
Стоун Лайт 300* | 600 | 250 | 300 | 22,22 | 1340 |
Стоун Лайт 360 | 600 | 200 | 360 | 23,15 | 1340 |
Стоун Лайт 360* | 600 | 250 | 360 | 18,52 | 1340 |
Стоун Лайт 400 | 600 | 200 | 400 | 20,83 | 1340 |
Стоун Лайт 400* | 600 | 250 | 400 | 16,67 | 1340 |
Стоунлайт перестіночні
Назва газоблоку | Довжина, мм | Висота, мм | Товщина, мм | К-сть блоків у 1 м3 | Ціна 1м3/грн |
Стоун лайт 200 | 600 | 200 | 75 | 111,11 | 1340 |
Стоун Лайт 200* | 600 | 250 | 75 | 88,89 | 1340 |
Стоун Лайт 250 | 600 | 200 | 100 | 83,33 | 1340 |
Стоун Лайт 300 | 600 | 250 | 100 | 66,67 | 1340 |
Стоун Лайт 300* | 600 | 200 | 150 | 55,56 | 1340 |
Стоун Лайт 300* | 600 | 250 | 150 | 44,44 | 1340 |
Стоунлайт Лоткові
Назва газоблоку | Довжина, мм | Висота, мм | Товщина, мм | К-сть блоків у 1 м3 | Ціна 1м3/грн |
Стоун лайт 200 | 500 | 200 | 250 | 40 | 1340 |
Стоун Лайт 200* | 500 | 250 | 250 | 32 | 1340 |
Стоун Лайт 250 | 500 | 200 | 300 | 33,33 | 1340 |
Стоун Лайт 300 | 500 | 250 | 300 | 26,67 | 1340 |
Стоун Лайт 300* | 500 | 200 | 400 | 25 | 1340 |
Стоун Лайт 300* | 500 | 250 | 400 | 20 | 1340 |
*Ціни вказані без урахування доставки